Messana Rosario della Pol.Selinon Vincitore della selettiva ,premiato da Flauto Vincenzo Presidente della A.P.S.D.Mormora
Cannavo' Giovanni della A.P.S.D. Amici del mare :2° assoluto

Solina Riccardo della A.S.D. Barracuda 1° di settore -7°assoluto

Manuele Marco Presidente della A.S.D.Barracuda ;2° di settore 11°assoluto

La premiazione messa in palio dalla A.P.S.D. Mormora di Alcamo
Il campo di gara di Alcamo marina

| COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI | PENALITA’ | CLASSIFICA |
| MESSANA | ROSARIO | SELINON | 2015 | 1 | 1 |
| CANNAVO' | GIOVANNI | AMICI DEL MARE | 1505 | 1 | 2 |
| CARACCIOLI | GIUSEPPE | L.CASTELVETR. | 1001 | 1 | 3 |
| MALTESE | GIUSEPPE | AMICI DEL MARE | 837 | 1 | 4 |
| PECORARO | GIUSEPPE | MORMORA | 824 | 1 | 5 |
| BARRACO | ALESSANDRO | MOT.LILYBEO | 771 | 1 | 6 |
| SOLINA | RICCARDO | BARRACUDA | 712 | 1 | 7 |
| SCAVONE | GIOVANNI | MOT.LILYBEO | 1241 | 2 | 8 |
| RIZZONE | FRANCESCO | MORMORA | 1117 | 2 | 9 |
| VAIARELLO | VITO | MOT.LILYBEO | 809 | 2 | 10 |
| MANUELE | MARCO | BARRACUDA | 702 | 2 | 11 |
| INCANDELA | GIUSEPPE | MORMORA | 597 | 2 | 12 |
| SCIACCA | PAOLO | MOT.LILYBEO | 595 | 2 | 13 |
| PROCOPIO | MAURIZIO | SELINON | 592 | 2 | 14 |
| NOTO | MARIO | SELINON | 537 | 2 | 15 |
| CUSUMANO | ROBERTO | SELINON | 734 | 3 | 16 |
| MORANA | ANTONINO | AMICI DEL MARE | 712 | 3 | 17 |
| MARTIRE | CALOGERO | SELINON | 692 | 3 | 18 |
| TAGLIARINO | IGNAZIO | SELINON | 688 | 3 | 19 |
| GENNA | FRANCESCO | AMICI DEL MARE | 567 | 3 | 20 |
| GENNA | GIOVANNI | AMICI DEL MARE | 508 | 3 | 21 |
| PRESTIGIO | GIUSEPPE | MOT.LILYBEO | 468 | 3 | 22 |
| GROPPO | ANTONINO | AMICI DEL MARE | 446 | 3 | 23 |
| RALLO | GIUSEPPE | AMICI DEL MARE | 658 | 4 | 24 |
| GIACONE | ANTONINO | BARRACUDA | 547 | 4 | 25 |
| GIAMBINO | PAOLO | ORCA MARINA | 539 | 4 | 26 |
| FLAUTO | SALVATORE | MORMORA | 468 | 4 | 27 |
| BENEVENTO | VINCENZO | MORMORA | 414 | 4 | 28 |
| SCIRE' | VALERIO | SELINON | 399 | 4 | 29 |
| FIORINO | VINCENZO | ORCA MARINA | 338 | 4 | 30 |
| BLUNDO | ROSARIO | SELINON | 653 | 5 | 31 |
| MONTICCIOLO | PAOLO | BARRACUDA | 446 | 5 | 32 |
| GRASSA | GASPARE | BARRACUDA | 398 | 5 | 33 |
| DOLCE | DOMENICO | SELINON | 397 | 5 | 34 |
| TRANCHIDA | MICHELANG. | AMICI DEL MARE | 366 | 5 | 35 |
| DI MAIOLO | ALESSENDRO | ORCA MARINA | 353 | 5 | 36 |
| CULMONE | LUIGI | MORMORA | 351 | 5 | 37 |
| SPALLINO | STEFANO | LIB,CASTELV. | 238 | 5 | 38 |
| CANNAVO' | GIUSEPPE | AMICI DEL MARE | 460 | 6 | 39 |
| CAROLLO | ANDREA | MORMORA | 437 | 6 | 40 |
| PARISI | SALVATORE | LIB.CASTELV. | 325 | 6 | 41 |
| BADALUCCO | ANTONINO | COLOMBAIA | 284 | 6 | 42 |
| PAPIRO | GIUSEPPE | MOT.LILYBEO | 224 | 6 | 43 |
| ACCARDI | GASPARE | MORMORA | 211 | 6 | 44 |
| SCAGLIONE | CARMELO | MORMORA | 185 | 6 | 45 |
| BADALUCCO | STEFANO | COLOMBAIA | 388 | 7 | 46 |
| SORRENTINO | FRANCESCO | MOT.LILYBEO | 239 | 7 | 47 |
| CONIGLIO | LEONARDO | LIB.CASTELV. | 238 | 7 | 48 |
| CALCARA | GIUSEPPE | SELINON | 231 | 7 | 49 |
| RITI | FRANCESCO | MOT.LILYBEO | 189 | 7 | 50 |
| EBBREO | FRANCESCO | LIB.CASTELV. | 182 | 7 | 51 |
| MONTALTO | DANIELE | AMICI DEL MARE | 153 | 7 | 52 |
| LEONE | FRANCESCO | SELINON | 143 | 7 | 53 |
| GRILLO | NICOLA | MORMORA | 354 | 8 | 54 |
| MESSANA | GAETANO | MORMORA | 222 | 8 | 55 |
| SANSONE | GIUSEPPE | MORMORA | 212 | 8 | 56 |
| FIORINO | ANTONINO | ORCA MARINA | 186 | 8 | 57 |
| GERARDI | GASPARE | MOT.LILYBEO | 162 | 8 | 58 |
| MOBILE | GIANVITO | LIB.CASTELV. | 139 | 8 | 59 |
| FLAUTO | CARLO | MORMORA | 115 | 8 | 60 |
| BIVONA | GIOVACCHINO | LIB.CASTELV. | 277 | 9 | 61 |
| D'ANGELO | GIUSEPPE | BARRACUDA | 146 | 9 | 62 |
| URSILLO | SEBASTIANO | LIB.CASTELV. | 108 | 9 | 63 |
| SIGNORELLO | GIOVANNI | LIB.CASTELV. | 107 | 9 | 64 |
| LEONE | COSIMO | MOT.LILYBEO | 104 | 9 | 65 |
| ADAMO | GASPARE | ORCA MARINA | 0 | 9,5 | 66 |
| SALADINO | BARTOLOMEO | MOT.LILYBEO | 0 | 9,5 | 67 |
| BARRACO | PIETRO | BARRACUDA | 0 | 9,5 | 68 |
| ABATE | CALOGERO | MOT.LILYBEO | 0 | 9,5 | 69 |
| CUSUMANO | FRANCESCO | SELINON | 258 | 10 | 70 |
| LAUDICINA | PAOLO | MOT.LILYBEO | 91 | 10 | 71 |
| MISURARCA | DOMENICO | AMICI DEL MARE | 83 | 10 | 72 |
| SCADUTO | ANTONINO | BARRACUDA | 0 | 10 | 73 |
| CANNATELLA | GIUSEPPE | MORMORA | 0 | 10 | 74 |
| BASIRICO' | GIUSEPPE | ORCA MARINA | ASS | 11 | 75 |
Nessun commento:
Posta un commento